<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Najlepsze programy w internecie</title>
	<link>http://superprogramy.org</link>
	<description>Programy do pobrania</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 12:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>XnView</title>
		<description>XnView to rozbudowany darmowy program do zarządzania różnego rodzaju plikami multimedialnymi oraz grafiką. Jeśli poszukujesz programu, który jest stale rozwijany i przybywają mu nowe funkcje to XnView z pewnością będzie dobrym wyborem. Przeszukiwanie całego folderu plików multimedialnych jest niepodważalnie prostsze, gdyż nie są brane pod uwagę inne pliki, a pliki ...</description>
		<link>http://superprogramy.org/xnview/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IrfanView</title>
		<description>IrfanView to aplikacja umożliwiająca edycję plików i przeglądanie wielu formatów. Początkowo były to tylko pliki graficzne, jednak w miarę rozwoju aplikacji możliwe jest również oglądanie filmów oraz słuchanie muzyki. Aplikacja jest na tyle dobra, że jest obecnie jedną z najlepszych tego typu. Zdecydowanie wyprzedza w popularności aplikację ACDSee. Często masz ...</description>
		<link>http://superprogramy.org/irfanview/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wink</title>
		<description>Wink to popularna i funkcjonalna aplikacja pozwalająca na nagrywanie akcji na pulpicie i tworzenie z nich prezentacji multimedialnych Funkcjonalność Wink może być wykorzystana do łatwego stworzenie filmów do pokazywania użytkownikom np. jak obsługiwać dany program. Dokumentowanie możliwości prezentowanej aplikacji nie jest trudne dzięki funkcji nagrywania pulpitu. Wystarczy włączyć aplikację i ...</description>
		<link>http://superprogramy.org/wink/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PhotoPlus</title>
		<description>PhotoPlus to darmowy program do modelowania grafiki na strony internetowe PhotoPlus mogą używać bezpłatnie zarówno osoby prywatne jak i firmy. Aplikacja umożliwia otwieranie plików generowanych przez Adobe Photoshop. Autor udostępnia wtyczki, dzięki czemu, możliwe jest duże poszerzenie jego funkcjonalności, ilości filtrów itp. Aplikacja można uruchomić pod systemami z rodziny Windows ...</description>
		<link>http://superprogramy.org/photoplus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sodipodi</title>
		<description>Sodipodi jest jednym z najpopularniejszych darmowych programów do tworzenia grafiki wektorowej. Program wyglądem przypomina program Gimp, ale funkcjami i narzędziami zdecydowanie aplikację Corel Draw. Dzięki zastosowanym w narzedziu modułom możliwe jest projektowanie grafiki ogromnych rozdzielczościach, pozwalających na tworzenie plakatów reklamowych. Aplikacja jako głównego formatu zapisu plików wykorzystuje SVG. Program jest ...</description>
		<link>http://superprogramy.org/sodipodi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A9cad</title>
		<description>Świetna darmowa aplikacja przydająca się wszystkim inżynierom do projektowania. Program ma dwie części: do rysowania i przeglądania z funkcją zmiany projektów. Wielką zaletą programu jest interfejs stworzony bardzo podobnie jak w programie AutoCAD, dzięki czemu przechodząc na tą profesjonalną nie mamy problemów. Atutem narzędzia, wśród darmowych rozwiązań, jest obsługa najcześciej ...</description>
		<link>http://superprogramy.org/a9cad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CadStd Lite</title>
		<description>CadStd Lite jest ograniczoną funkcjonalnie, ale całkowicie darmową wersją (również do użytku komercyjnego) programu CadStd. Program może być wykorzystany do projektowania prostych rysunków elektrycznych, architektonicznych i mechanicznych. Do użycia masz wszystkie standardowe narzędzia do projektowania figur geometrycznych, linii i krzywych itd. Możliwości aplikacji można rozszerzyć poprzez bardzo dużą ilość darmowych ...</description>
		<link>http://superprogramy.org/cadstd-lite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wings 3d</title>
		<description>Wings 3D to darmowy program do tworzenia grafiki w tójwymiarze. Nowością zawartą w programie jest rozpoczynanie modelowania grafiki od podstawowych obiektów przerabianych stopniowo. Aplikacja współpracuje z aplikacjami takimi jak Yafray oraz Blender, dzięki czemu masz możliwość wymieniania się swoimi projektami z innymi projektantami. Aplikacja ma funkcję dodawania pluginów, znacznie powiększających ...</description>
		<link>http://superprogramy.org/wings-3d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anim8or</title>
		<description>Anim8or to bezpłatne narzędzie do tworzenia animacji oraz modelowania w trójwymiarze. Niestety aplikacja nie może równać się z najnowszymi profesjonalnymi programami takimi jak 3DS Max, jednak może być dobrym narzędziem dla początkujących użytkowników. Dzieki dużej liczbie tutoriali można z łatwością stworzyć ciekawe rzeczy bez szczegółowego opanowania możliwości programu. Nawet jeśli ...</description>
		<link>http://superprogramy.org/anim8or/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Sketchup</title>
		<description>Google SketchUp daje możliwość tworzenia w bardzo łatwy sposób trójwymiarowych modeli do aplikacji Google Earth. Google Sketchup umożliwia łatwe stworzenie trójwymiarowych modeli obiektów takich jak dom, rzeźba itp. i wstawianie ich do programu Google Earth. Google Sketchup daje możliwość zapisania projektów do dużej ilości formatów takich jak np. png, tif, ...</description>
		<link>http://superprogramy.org/google-sketchup/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
